Imunoquímica
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesFertilidadeFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesFertilidadeFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias
Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
---|---|---|---|---|
Food 16 Screen IgE | Caninos | 96 testes |
|
|
Food 16 Screen IgG | Caninos | 96 testes |
|
|
Feed 8 Screen IgE | Equinos | 96 testes |
|
|
Feed 8 Screen IgG | Equinos | 96 testes |
|
|
Food 16 Screen IgE | Felinos | 96 testes |
|
|
Food 16 Screen IgG | Felinos | 96 testes |
|
|
Insects 7 Screen IgE | Equinos | 96 testes |
|
|
Perennial 16 Screen IgE | Equinos | 96 testes |
|
|
Seasonal 16 Screen IgE | Equinos | 96 testes |
|
|
UIBC FS | Multiespécie | Fotométrico / Turbidimétrico | 4 x 120 testes |
|
Ferritina | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Vitamina B12 | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Ferritina | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
Ácido fólico | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Ácido fólico | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
Ferritina | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Ácido fólico | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Vitamina B12 | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Péptido C | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Insulina | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Péptido C | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Insulina | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Insulin (Porcine) RIA | Suínos | RIA | 250 testes |
|
C-Peptide (Canine) RIA (DA) | Caninos | RIA | 125 testes |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | test-kit 10 |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | test-kit 10 |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | Negative Control Felino |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | Negative Control Canino |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | Positive Control Felino |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | Positive Control Canino |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | single slides 10 |
|
ANA HEp2 | Caninos / Felinos | IFA | single slides 50 |
|
PROGESTERONE KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TSH canine | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
FT4- T4 livre | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
CANINE T4 KIT | Caninos | Quimioluminescência | 100 testes |
|
CANINE TSH KIT | Caninos | Quimioluminescência | 100 testes |
|
FT3-T3 livre | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
T3 Total | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TSH-3ª geração | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Tiroglobulina | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
T4 Total | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TSH-3ª geração | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
TSH-3ª geração | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
CANINE T4 KIT | Caninos | Quimioluminescência | 200 testes |
|
CANINE TSH KIT | Caninos | Quimioluminescência | 600 testes |
|
FT3-T3 livre | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FT3-T3 livre | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
FT4- T4 livre | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FT4- T4 livre | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
FT3-T3 livre | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
T3 Total | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
T4 Total | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
T4 Total | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
TBG- Thyroid Binding Globulin | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Tiroglobulina | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Veterinary Free T4 | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Canine Total T4 | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
FREE T4 CANINE | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
TSH-3ª geração | Multiespécie | Quimioluminescência | 500 testes |
|
Veterinary FT4 | Multiespécie | 100 testes |
|
|
Prolactin canine | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
Estrone-3-Sulfate equine | Equinos | ELISA | 96 testes |
|
Androstenediona | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TOTAL TESTOSTERONE KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
DHEA-S | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
17 β Estradiol (E2) | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
FSH | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
LH KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
PROLACTIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Androstenediona | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
PROGESTERONE KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
17 β Estradiol (E2) | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
FSH | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
LH KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
PROLACTIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 600 testes |
|
TOTALTESTOSTERONE KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
DHEA-S | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
17 β Estradiol (E2) | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FSH | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
LH KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
PROLACTIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
SHBG KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
PMSG ELISA | Equinos | ELISA | 96 testes |
|
Ovulation Test | Caninos | ELISA | 6 testes |
|
ACTH KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
IGF-I KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
ACTH KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
IGFBP-3 KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
HIGH SENS CRP KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
MYOGLOBIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
NT-PROBNP KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
BETA-2-MICROGLOBULIN | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
BETA-2 MICROGLOBULIN | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
TURBO INTACT PTH KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 50 testes |
|
PTH (M/P) KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
PTH (M/P) KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
CORTISOL KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
CORTISOL KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
DIGOXIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
DIGOXIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
CARBAMAZEPINE KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
PHENOBARBITAL KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
VALPROIC ACID KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
CARBAMAZEPINE KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
PHENOBARBITAL KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
VALPROIC ACID KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Phenytoin | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
GASTRIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
GASTRIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Felinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Bovinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Caninos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Caprinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Porquinhos-da-índia | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Equinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Suínos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Coelhos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgG Conjugate (GC) | Ovinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgM Conjugate (MC) | Felinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgM Conjugate (MC) | Bovinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgM Conjugate (MC) | Caninos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgM Conjugate (MC) | Equinos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgM Conjugate (MC) | Coelhos | IFA | 3.0 mL |
|
FITC- IgM Conjugate (MC) | Ovinos | IFA | 3.0 mL |
|
Canine TLI | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TLI CANINE KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
TECO® Equine Haptoglobin | Equinos | ELISA | 96 testes |
RUO
|
TECO® Feline & Canine Haptoglobin | Caninos / Felinos | ELISA | 96 testes |
|
ALBUMIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|
ALBUMIN KIT | Multiespécie | Quimioluminescência | 200 testes |
|
TECO® Canine CRP ELISA | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
High Sensitivity CRP | Multiespécie | Quimioluminescência | 100 testes |
|