Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
---|---|---|---|---|
Dog Borrelia IgM/IgM | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
Anaplasma | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
Borrelia | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
Brucella | Bovinos / caninos / caprinos / ovinos / suínos | ELISA | 96 testes |
|
Coxiella (bovine) | Bovinos | ELISA | 96 testes |
|
Riemerella | Aves selvagens / galinhas / gansos / patos / perus | ELISA | 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA competitivo | 1 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA competitivo | 1 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA competitivo | 2 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA competitivo | 2 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA competitivo | 5 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA competitivo | 5 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA competitivo | 10 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA competitivo | 10 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
Brucella | Suínos | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
Brucella | Ruminantes | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
CBPP | Ruminantes | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
CBPP | Ruminantes | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
CBPP | Ruminantes | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
CBPP | Ruminantes | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
JD | Ruminantes | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
JD | Suínos | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
JD | Ruminantes | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
JD | Suínos | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
JD | Ruminantes | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
JD | Suínos | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
JD | Ruminantes | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
JD | Suínos | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
Leptospira | Ruminantes | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
Leptospira | Suínos | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
Leptospira | Ruminantes | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
Leptospira | Suínos | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
Leptospira | Ruminantes | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
Leptospira | Suínos | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
Leptospira | Ruminantes | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
Leptospira | Suínos | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
Pasterella | Ruminantes | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
Pasterella | Ruminantes | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
Pasterella | Ruminantes | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
Pasterella | Ruminantes | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
TB | Ruminantes | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
TB | Suínos | ELISA Indireto | 1 x 96 testes |
|
TB | Ruminantes | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
TB | Suínos | ELISA Indireto | 2 x 96 testes |
|
TB | Ruminantes | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
TB | Suínos | ELISA Indireto | 5 x 96 testes |
|
TB | Ruminantes | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
TB | Suínos | ELISA Indireto | 10 x 96 testes |
|
BORRELIA canis | Caninos | IFA | Positive Control |
|
BARTONELLA henselae | Felinos | IFA | test-kit 10 |
|
BARTONELLA henselae | Felinos | IFA | Negative Control |
|
BARTONELLA henselae | Felinos | IFA | Positive Control |
|
BARTONELLA henselae | Felinos | IFA | single slides 10 |
|
BARTONELLA henselae | Felinos | IFA | single slides 50 |
|
Listeria monocytogenes SG1/SG4b IgG antibodies | Ovinos | IFA | test-kit 10 |
|
Listeria monocytogenes SG1/SG4b IgG antibodies | Ovinos | IFA | Negative Control |
|
Listeria monocytogenes SG1/SG4b IgG antibodies | Ovinos | IFA | Positive Control |
|
Listeria monocytogenes SG1/SG4b IgG antibodies | Ovinos | IFA | single slides 10 |
|
Listeria monocytogenes SG1/SG4b IgG antibodies | Ovinos | IFA | single slides 50 |
|
BORRELIA canis | Caninos | IFA | test-kit 10 |
|
BORRELIA canis | Caninos | IFA | Negative Control |
|
BORRELIA canis | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
BORRELIA canis | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Ehrlichia canis | Caninos | IFA | test-kit 10 |
|
Ehrlichia canis | Caninos | IFA | Negative Control |
|
Ehrlichia canis | Caninos | IFA | Positive Control |
|
Ehrlichia canis | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Ehrlichia canis | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Chlamydophila felis IgG antibodies | Felinos | IFA | test-kit 10 |
|
Chlamydophila felis IgG antibodies | Felinos | IFA | Negative Control |
|
Chlamydophila felis IgG antibodies | Felinos | IFA | Positive Control |
|
Chlamydophila felis IgG antibodies | Felinos | IFA | single slides 10 |
|
Chlamydophila felis IgG antibodies | Felinos | IFA | single slides 50 |
|
Chlamydophila psittaci IgG antibodies | Aves | IFA | single slides 10 |
|
Chlamydophila psittaci IgG antibodies | Aves | IFA | single slides 50 |
|
Ehrlichia chaffeensis IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Ehrlichia chaffeensis IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Ehrlichia muris IgG antibodies | Roedores | IFA | single slides 10 |
|
Ehrlichia muris IgG antibodies | Roedores | IFA | single slides 50 |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | test-kit 10 IgG |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | test-kit 10 IgM |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | Negative Control IgG |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | Negative Control IgM |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | Positive Control IgG |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | Positive Control IgM |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | single slides 10 |
|
BORRELIA horse | Equinos | IFA | single slides 50 |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | test-kit 10 |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | test-kit 10 |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | Negative Control Canino |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | Negative Control Equino |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | Positive Control Canino |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | Positive Control Equino |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | single slides 10 |
|
ANAPLASMA phagocytophilum | Caninos / Equinos | IFA | single slides 50 |
|
BRUCELLA canis | Caninos | IFA | test-kit 10 |
|
BRUCELLA canis | Caninos | IFA | Negative Control |
|
BRUCELLA canis | Caninos | IFA | Positive Control |
|
BRUCELLA canis | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
BRUCELLA canis | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Lawsonia intracellularis IgG antibodies | Suínos | IFA | test-kit 10 |
|
Lawsonia intracellularis IgG antibodies | Suínos | IFA | Negative Control |
|
Lawsonia intracellularis IgG antibodies | Suínos | IFA | Positive Control |
|
Lawsonia intracellularis IgG antibodies | Suínos | IFA | single slides 10 |
|
Lawsonia intracellularis IgG antibodies | Suínos | IFA | single slides 50 |
|
Rickettsia rickettsii IgG antibodies | Caninos | IFA | test-kit 10 |
|
Rickettsia rickettsii IgG antibodies | Caninos | IFA | Negative Control |
|
Rickettsia rickettsii IgG antibodies | Caninos | IFA | Positive Control |
|
Rickettsia rickettsii IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Rickettsia rickettsii IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Leptospira spp IgG antibodies | Caninos | IFA | test-kit 10 |
|
Leptospira spp IgG antibodies | Caninos | IFA | Negative Control |
|
Leptospira spp IgG antibodies | Caninos | IFA | Positive Control |
|
Leptospira spp IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Leptospira spp IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Rickettsia conorii IgG antibodies | Caninos | IFA | test-kit 10 |
|
Rickettsia conorii IgG antibodies | Caninos | IFA | Negative Control |
|
Rickettsia conorii IgG antibodies | Caninos | IFA | Positive Control |
|
Rickettsia conorii IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Rickettsia conorii IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Rickettsia felis IgG antibodies | Felinos / Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Rickettsia felis IgG antibodies | Felinos / Caninos | IFA | single slides 50 |
|
COXIELLA burnetii | Felinos / Caninos / Roedores/ Aves | IFA | single slides 10 |
|
COXIELLA burnetii | Felinos / Caninos / Roedores/ Aves | IFA | single slides 50 |
|
Rickettsia massiliae IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Rickettsia massiliae IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Rickettsia raoultii IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 10 |
|
Rickettsia raoultii IgG antibodies | Caninos | IFA | single slides 50 |
|
Rickettsia typhi IgG antibodies | Felinos | IFA | single slides 10 |
|
Rickettsia typhi IgG antibodies | Felinos | IFA | single slides 50 |
|
Francisella tularensis IgG antibodies | Felinos / Roedores / Ovinos | IFA | single slides 10 |
|
Francisella tularensis IgG antibodies | Felinos / Roedores / Ovinos | IFA | single slides 50 |
|
VetLine Clostridium tetani toxin | Mamíferos | ELISA | 96 testes |
|
VetLine Legionella | Mamíferos | ELISA | 96 testes |
|
Leptospira | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
VetLine Mycoplasma | Mamíferos | ELISA | 96 testes |
|
MegaELISA® ANAPLASMA ph. | Caninos | ELISA | 48 testes |
|
MegaELISA® ANAPLASMA ph. | Caninos | ELISA | 96 testes |
|
MegaELISA® BORRELIA | Caninos / Equinos | ELISA | 96 testes |
|
MegaELISA® EHRLICHIA canis | Canino | ELISA | 48 testes |
|
MegaELISA® EHRLICHIA canis | Canino | ELISA | 96 testes |
|
Coxiella Phase 1* | Multiespécie | ELISA | 96 testes |
|
Coxiella Phase 2* | Multiespécie | ELISA | 96 testes |
|
Ehrlichia | Multiespécie | ELISA | 96 testes |
RUO
|
Leptospira IgM* | Multiespécie | ELISA | 96 testes |
|
VetLine Pasteurella Multocida Toxin Antibody | Suínos | ELISA | 96 testes |
|
Ag Ehrlichia canis | Caninos | IFA | 1 ml |
|
MegaLINE® BORRELIA IgG | Caninos / Equinos | Line / BLOT | 20 testes |
|
MegaLINE® BORRELIA IgG | Caninos / Equinos | Line / BLOT | 240 testes |
|
MegaBLOT® LYME IgG | Caninos | Line Immunoblot | 16 tiras |
|
MegaBLOT® LYME IgM | Caninos | Line Immunoblot | 16 tiras |
|