Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
---|---|---|---|---|
CO2 40mL (1200T) | Humana | Quimioluminescência | (40 mL) 1200 testes |
|
CO2 70mL (2400T) | Humana | Quimioluminescência | (70 mL) 2400 testes |
|
Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
---|---|---|---|---|
CO2 40mL (1200T) | Humana | Quimioluminescência | (40 mL) 1200 testes |
|
CO2 70mL (2400T) | Humana | Quimioluminescência | (70 mL) 2400 testes |
|
A informação que se segue destina-se, a profissionais de saúde, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho. Se é um profissional de saúde clique OK, caso contrário clique Cancel. A identificação como profissional de saúde, para aceder à informação que se segue, é da sua exclusiva responsabilidade.