Imunoquímica
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / ToxicologiaFunção HepáticaFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas Específicas
Reumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / ToxicologiaFunção HepáticaFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas Específicas
Reumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias
| Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
|---|---|---|---|---|
| Elastase PMN (fezes) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Proteína C reactiva -PCR | Humana | Imunoturbidimetria | 80 testes |
|
| C-REACTIVE PROTEIN KIT | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| Proteína C reactiva -PCR | Humana | Quimioluminescência | 1000 testes |
|
| Anti-CCP | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| RA33 IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| RF | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| RF IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| RF IgM | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| Anti-CCP | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| ASO_2 (200T) RGT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| RHEUMATOID FACTOR (200T) RGT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| WR-CRP | Humana | Quimioluminescência | 440 testes |
|
| WR-CRP | Humana | Quimioluminescência | 7 x 315 (2205 testes) |
|
| IL-2R | Humana | Quimioluminescência |
|
|
| IL-6 | Humana | Quimioluminescência |
|
|
| LBP | Humana | Quimioluminescência |
|
|
| LBP | Humana | Quimioluminescência |
|
|
| IL-2R | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|

