Imunoquímica
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / ToxicologiaFunção HepáticaFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores Cardíacos
Marcadores Tumorais
Metabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças InflamatóriasAlergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / ToxicologiaFunção HepáticaFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores Cardíacos
Marcadores Tumorais
Metabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias| Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
|---|---|---|---|---|
| Controlo de qualidade para NSE e SCC | Humana |
|
||
| AFP | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Calcitonina (ultra sensível) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| AFP | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CA 125 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CA 15-3 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CA 19-9 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CA 242 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CEA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CYFRA 21-1 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| PSA livre | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| HE4 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Peptídeos solúveis relacionados com mesotelina (SMRPs) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| NSE | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| ProGRP - Péptido libertador da progastrina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| PSA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| AG. CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS [SCC] | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| S100B | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Triptofano | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| AFP | Humana | IRMA | 100 testes |
|
| PSA livre | Humana | IRMA | 100 testes |
|
| b-HCG livre | Humana | IRMA | 96 testes |
|
| CA 125 | Humana | IRMA | 96 testes |
|
| CA 15-3 | Humana | IRMA | 96 testes |
|
| CA 19-9 | Humana | IRMA | 96 testes |
|
| Calcitonina (ultra sensível) | Humana | IRMA | 96 testes |
|
| CEA | Humana | IRMA | 96 testes |
|
| PSA | Humana | ELISA | 40 testes |
|
| CA 72.4 | Humana | ELISA | 40 testes |
|
| Citoqueratinas 8 e 18 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| TPS | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CA 125 | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| CA 15-3 | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| CA 19-9 | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| CEA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| CYFRA 21-1 | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| PSA livre | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| Total PSA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| CA 50 | Humana | RIA | 100 testes |
|
| TPA | Humana | RIA | 100 testes |
|
| TPS | Humana | RIA | 100 testes |
|
| CA 72.4 | Humana | RIA | 4 x 24 testes |
|
| CYFRA 21-1 | Humana | RIA | 48 tests |
|
| BR-MA KIT | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| CA 125 II Kit | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| CA 15-3 | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| CEA | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| CEA KIT | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| CPSA | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| PSA livre | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| GI-MA KIT 100T | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| OM-MA KIT | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| PAP KIT | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| PSA | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| PSA | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| THIRD GENERATION PSA | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| BR-MA KIT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| CEA KIT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| PSA livre | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| GI-MA KIT 200T | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| OM-MA KIT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| PAP KIT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| PSA | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| PSA livre | Humana | Quimioluminescência | 50 testes |
|
| CA 125 II | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
| CA 15-3 (500 TESTS) | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
| CEA | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
| PSA | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
| 3RD GEN. PSA KIT | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
| CEA KIT | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
| PSA | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
| NT-proCNP (Peptídeo natriurético tipo C ) | Humana | ELISA Sandwich | 12 x 8 testes |
|
| HER-2/NE | Humana | Quimioluminescência | 50 testes |
|
| AFP | Humana | ELISA | 40 testes |
|
| Cromogranina A | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| 5-HIAA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| AFP | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| AFP | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| BETA-2-MICROGLOBULIN | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
| AFP | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| Laminin | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| NSE | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| PG I (Pepsinogen I) | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| PG II (Pepsinogen II) | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| AFP | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| BETA-2 MICROGLOBULIN | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| Beta-2-Microglobulin | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
| AFP | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
| AFP | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
| Cromogranina A | Humana | RIA | 100 testes |
|
| NSE | Humana | RIA | 96 testes |
|
| Citoqueratinas 8 e 18 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Serotonina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Citoqueratinas 8 e 18 | Humana | RIA | 100 testes |
|
| Serotonina | Humana | RIA | 100 testes |
|
| MMP-2 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Bax (Human) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| BCL-2 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Beta Catenina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| CYR61 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| L1CAM | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Melanoma Inhibiting Activity (MIA) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Piruvato Quinase (M2-PK) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| sCD44 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Survivina (total) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| Timosina α1 (TMSα1) | Humana | ELISA | 96 testes |
|

