Imunoquímica
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / Toxicologia
Função Hepática
Função TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças InflamatóriasAlergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / Toxicologia
Função Hepática
Função TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias| Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
|---|---|---|---|---|
| Liver7 IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
| Ácido hialurónico | Humana | ELISA | 96 testes |
|
| peptídeo procolágeno III (PIIIP) | Humana | RIA | 100 testes |
|
| Hepcidina | Humana | ELISA | 40 testes |
|
| Col IV | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| HA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
| PIIIPN-P | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|

