Imunoquímica
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / ToxicologiaFunção HepáticaFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias
Alergia / Intolerância AlimentarAnemia / VitaminasDiabetesDoenças AutoimunesDrogas de Abuso / ToxicologiaFunção HepáticaFunção TiroideiaHormonas / Proteínas da Fertilidade / GravidezHormonas e Péptidos EndócrinosMarcadores CardíacosMarcadores TumoraisMetabolismo Ósseo e MineralMetabolismo RenalMonitorização de Drogas TerapêuticasOutras Hormonas EspecíficasOutras Hormonas Individuais e EspecíficasProteínas EspecíficasReumatóides / Marcadores de Doenças Inflamatórias
Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
---|---|---|---|---|
Cadeias leves Kappa | Humana | Turbidimetria |
|
|
Cadeias leves Lambda | Humana | Turbidimetria |
|
|
ANALGESICOS ANTIREUMATICO CX2 | Humana | ELISA |
|
|
C308 Cefuroxime | Humana | ELISA |
|
|
C645 Titanium Chloride - Titanchlorid | Humana | ELISA |
|
|
Carbamazepina (c338) | Humana | ELISA |
|
|
F127 BLACK-EYED PEA | Humana | ELISA |
|
|
HY TEC CALIBRADOR UNIT | Humana | ELISA |
|
|
HY TEC SPECIFIC REFERENCE IGE | Humana | ELISA |
|
|
I054 Common Flea - Ctenocephalides | Humana | ELISA |
|
|
IGE EIA | Humana | ELISA |
|
|
Ofloxacina (C 409) | Humana | ELISA |
|
|
Specific Control IGE | Humana | ELISA |
|
|
T216 Magnolia grandiflora | Humana | ELISA |
|
|
Tetraciclina (c211) | Humana | ELISA |
|
|
W 55 LAVANDULA ANGUSTIFOLIUM | Humana | ELISA |
|
|
C201 Cephalosin | Humana | ELISA | 10 testes |
|
C222 MACROLIDO | Humana | ELISA | 10 testes |
|
C305 CLAVULANSAURE 10T Amoxicillin/Potassium Clavulanate | Humana | ELISA | 10 testes |
|
C312 LACTOSE MEDICAMENTOS | Humana | ELISA | 10 testes |
|
C616 YODO | Humana | ELISA | 10 testes |
|
Cominho (F265) | Humana | ELISA | 10 testes |
|
KX08 DETERGENTES | Humana | ELISA | 10 testes |
|
Pescada (F384) | Humana | ELISA | 10 testes |
|
T042 OAK RED | Humana | ELISA | 10 testes |
|
Vitamina B12 | Humana | ELISA | 10 testes |
|
Aldosterona | Humana | RIA | 4 x 25 testes |
|
Capacidade de fixação do Ferro não saturado (UIBC) | Humana | Fotométrico / Turbidimétrico | 4 x 120 testes |
|
Histamine ELISA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Histamine Release | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Histamine Stool ELISA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Imunoglobulinas G (IgG) - 109 Alimentos | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Imunoglobulinas G (IgG) - 22 Alimentos | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Imunoglobulinas G (IgG) - 40 Alimentos | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Imunoglobulinas G (IgG) - 5 Alimentos | Humana | ELISA | 96 testes |
|
ALATOP ALLERGY SCREEN | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TOTAL IGE KIT | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Acácia | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
ACARUS SIRO | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Amêndoa | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
AMOXICILLIN | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
AMPICILLIN | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
ANISAKIS LARVAE | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
ASCARIS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
ASPERGILLUS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Abacate | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Banana | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Cevada | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
BEECH 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Carne | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
BLOMIA TROPICALIS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Brócolis | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
BUDGERIGAR FEATHER | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Cacau | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
CELERY | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Castanha | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Grão de bico | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Carne de frango | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Chocolate | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Barata | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
COMMON REED GRASS 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
COTTONWOOD 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Caranguejo | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
CULTIVATED CORN 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
CULTIVATED OAT GRAS 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
CULTIVATED WHEAT GR 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
DERM. MICROCERAS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
DUCK FEATHERS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Ovo | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
EGG CLAM | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
EGG PINEAPPLE | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
ELM | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Eucalipto | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
EUROGLYPHUS MAYNEI 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
GLYEYPHAGUS DOMESTI | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
KIWI FRUIT | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
LAMB`S QUARTERS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
LEPIDOGLYPHUS DESTR | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Lagosta | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Manga | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
MEADOW FESCUE | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Meloa | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Mosquito | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
MUCOR RACEMOSUS 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Urtiga | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
nPen m 1 (TROPOMYOSIN) | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Aveia | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Polvo | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
OVALBUMIN | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
OVOMUCOID | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Papaia | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
PAPER WASP VENOM | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Pêssego | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
PENICILLOYL G | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
PENICILLOYL V | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
PIGEON DROPPINGS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Carne de porco | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
RUSSIAN THISTLE 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Centeio | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Sardinha | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Caracol | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Lula | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Morango | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
SWEET VERNAL GRASS | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
SYCAMORE | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
TUNA 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
TYROPHAGUS PUTRECEN 20T | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
Noz | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
WHITE PINE | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
WILLOW | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
YELLOW JACKET VEMOM | Humana | Quimioluminescência | 20 testes |
|
ALATOP KIT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
ECP | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
TOTAL IGE KIT | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
ALPHA LACTALBUMIN | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ALTERNARIA TENUIS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ANIMAL PANEL #1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ANIMAL PANEL #71 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ANIMAL PANEL #72 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Maçã | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ASP. FUMIGATUS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
BERMUDA GRASS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
BETA LACTOGLOBULIN | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Bétula | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
CANDIDA ALBICANS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Caseína | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
CAT DANDER EPITHELI | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
CLADOSPERIUM HERBA | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Bacalhau | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
COMMON RAGWEED | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
CULTIVATED RYE GRAS 40T | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
DERMA. FARIAE | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
DERMA. PTERONYSSINU | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
DOG DANDER | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
DOG EPITHELIUM | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
EGG WHITE | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Gema de ovo | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ENGLISH PLANTA | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
FOOD PANEL #1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
FOOD PANEL #2 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
FOOD PANEL #3 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
FOOD PANEL #5 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
FOOD PANEL #7 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Gluten | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
GRASS PANEL #1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
GRASS PANEL #2 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
GRASS PANEL #3 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
HAZELNUT | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
HONEY BEE VENOM | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
HORSE DANDER | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
HOUSE DUST PANEL #1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
HOUSE DUST-GRE | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
INHALANT PANEL #8 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ITALIAN CYPRESS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
JUNE GRASS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Latex | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
MILK | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
MITE PANEL #1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
MOLD PANEL 1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
MUGWORT | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
OAK | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
OLIVE | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Laranja | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
ORCHARD GRASS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
PARIENTARIN OFFICI | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
PARIETARIA JUDAICA | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Amendoim | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
PENICILLIUM NOTAT | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
PERENNIAL RYE GRAS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
RABBIT EPITHELIUM 40T | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Camarão | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Soja | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
TIMOTHY GRASS | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
Tomate | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
TREE PANEL #1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
TREE PANEL #2 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
TREE PANEL #3 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
TREE PANEL #5 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
TREE PANEL #7 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
TREE PANEL #9 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
WEED PANEL # 7 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
WEED PANEL #1 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
WEED PANEL #2 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
WEED PANEL #3 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
WEED PANEL #5 | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
WHEAT 40T | Humana | Quimioluminescência | 40 testes |
|
3GALLERGY SPE IGE KIT | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
Allergen-Specific IgG | Humana | Quimioluminescência |
|
|
Allergen-Specific IgG4 | Humana | Quimioluminescência |
|
|
ECP | Humana | Quimioluminescência |
|
|
Histamine ELISA Fast Track | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Etanol | Humana | Fotométrico / Turbidimétrico | 4 x 120 testes |
|
Ferritina | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Ácido fólico | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Vitamina B12 | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Folate | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Ferritina | Humana | Quimioluminescência | 2*51 T/Kit |
|
EPO | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Ferritina | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Ácido fólico | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Ferritina | Humana | Quimioluminescência | 250 testes |
|
Ferritina | Humana | Quimioluminescência | 50 testes |
|
Ácido fólico | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
Ferritina | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
Ácido fólico | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
Ferritina | Humana | Quimioluminescência | 800 testes |
|
Anticorpo anti-factor intrínseco | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ácido fólico | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Vitamina B12 | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Vitamina D | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Vitamina B12 | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Lp-PLA2 | Humana | Fotométrico / Turbidimétrico | 1 x 50 testes |
|
Vitamina B12 | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Vitamina B12 | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
EPO | Humana | Quimioluminescência |
|
|
EPO | Humana | Quimioluminescência |
|
|
Ácido Fólico (eritrocitário) | Humana | Quimioluminescência |
|
|
Insulina | Humana | ELISA | 40 testes |
|
Insulina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Péptido C | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Pró-Insulina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac anti-GAD e anti-IA2 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Receptor de Acetilcolina, Ac | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac anti-GAD | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac Anti-IA2 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac anti ZnT8 | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Proteína glicosilada (Albumina glicosilada) | Humana | Enzimático |
|
|
ICA-IgG | Humana | Imunofluorescência | 12 x 4 |
|
HbA1c | Humana | Imunoturbidimetria | 80 testes |
|
Péptido C | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
C-peptide | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Insulina | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
HbA1c | Humana | Quimioluminescência | 2 x 80 (160 testes) |
|
C-Peptide | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
GADA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
IA-2A | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
IAA- Insulin Autoantibody | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
ICA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Insulina | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
ZnT8A | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
C-peptide | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Insulina | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
HbA1c | Humana | Quimioluminescência | 4 x 200 (800 testes) |
|
Glucagon | Humana | RIA | 100 testes |
|
Receptor de Acetilcolina, Ac | Humana | RIA | 100 testes |
|
anti-GAD65 | Humana | RIA | 100 testes |
|
Ac Anti-IA2 | Humana | RIA | 100 testes |
|
C-peptide | Humana | RIA | 100 testes |
|
IAA- Insulin Autoantibody | Humana | RIA | 100 testes |
|
Insulina | Humana | RIA | 100 testes |
|
Receptor de Acetilcolina, Ac | Humana | RIA | 25 testes |
|
Ac Anti-IA2 | Humana | RIA | 50 testes |
|
anti-GAD65 | Humana | RIA | 50 testes |
|
Ac Anti-IA2 | Humana | RIA | 50 testes |
|
IAA- Insulin Autoantibody | Humana | RIA | 50 testes |
|
Receptor de Acetilcolina, Ac | Humana | RIA | 50 testes |
|
Insulina | Humana | RIA | 50 testes |
|
AIA-Ac Anti-Insulina | Humana | RIA | 96 testes |
|
Péptido C | Humana | RIA | 96 testes |
|
Anti-TSHR | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Ac Anti-Gliadina IgA+Ac anti-Transglutaminase IgA (Strips) | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
Ac Anti-Gliadina IgA | Humana | ELISA | 40 testes |
|
Ac Anti-Gliadina IgG | Humana | ELISA | 40 testes |
|
Ac. Anti-Transglutaminase Tecidular IgA (anti-tTG IgA) | Humana | ELISA | 40 testes |
|
Ac Anti-Transglutaminase Tecidular IgG (anti-tTG IgG) | Humana | ELISA | 40 testes |
|
Ac Anti-Gliadina desaminada IgA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac Anti-Gliadina desaminada IgG | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac Anti-Gliadina IgA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac Anti-Gliadina IgG | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac Anti-Endomísio IgA | Humana | Imunofluorescência | 12 x 8 |
|
ANA10 IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
ANA12 Screen IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
ANA8 IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
ENA+Nucleosome IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
ENA6 IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
Polymyositis/Scleroderma8 IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
ANA-8-Screen | Humana | ELISA | 100 testes |
|
β2-Glicoproteina I IgG | Humana | ELISA | 96 testes |
|
β2-Glicoproteina I IgM | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Factor Reumatóide - FR IgM | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Combi Double Tissue – poly. | Humana | Imunofluorescência | 12 x 8 |
|
n-DNA -IgG | Humana | Imunofluorescência | 12 x 8 |
|
ANA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
dsDNA IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Jo-1 IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
RNP70 IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Scl-70 IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Sm IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
SS-A IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
SS-B IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
dsDNA, Ac. IgG | Humana | RIA | 100 testes |
|
Mitochondria4 IgG + IgM | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
AMA-M2 | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
ASCA IgA | Humana | ELISA | 96 testes |
|
ASCA IgG | Humana | ELISA | 96 testes |
|
IFA SKL slide | Humana | Imunofluorescência | 10 x 10 |
|
ASMA - polyvalent | Humana | Imunofluorescência | 12 x8 |
|
Anti-skin antibody Monkey Oesophagus IFA | Humana | Imunofluorescência | 12 x 8 |
|
IFA NNA slide | Humana | Imunofluorescência | 12 x 8 |
|
FITC Anti-humanconjugate-IgMµ-chain | Humana | Imunofluorescência | 2 mL |
|
FITC Anti-humanconjugate-IgGconc.H+L-chain | Humana | Imunofluorescência | 3 mL |
|
GBM IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
SMA IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Anti-Cardiolipin | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Anti-β2-Glycoprotein I | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Cardiolipin IgA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Cardiolipin IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Cardiolipin IgM | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
β2-Glycoprotein I IgA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
β2-Glycoprotein I IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
β2-Glycoprotein I IgM | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
ANCA+GBM IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
MPO IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
PR3 IgG | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Aquaporin 4, Ac | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Ac Anti-Canais de Cácio (VGCC) | Humana | RIA | 25 testes |
|
Ac Anti-Canais de Potássio (VGKC) | Humana | RIA | 25 testes |
|
Cotinina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Benzodiazepinas | Humana | Quimioluminescência | 4 x 100 (400 testes) |
|
Anfetaminas | Humana | Quimioluminescência | 4 x 190 (760 testes) |
|
Barbitúricos | Humana | Quimioluminescência | 4 x 190 (760 testes) |
|
Benzodiazepinas | Humana | Quimioluminescência | 4 x 190 (760 testes) |
|
Canabinóides | Humana | Quimioluminescência | 4 x 190 (760 testes) |
|
Cocaína e metabolitos | Humana | Quimioluminescência | 4 x 190 (760 testes) |
|
Opiáceos | Humana | Quimioluminescência | 4 x 190 (760 testes) |
|
Nicotina | Humana | Quimioluminescência |
|
|
Nicotina | Humana | Quimioluminescência |
|
|
Antidepressivos Tricíclicos (TCA) | Humana | Quimioluminescência | 4 x 100 (400 testes) |
|
Etanol | Humana | Quimioluminescência | 4 x 150 (600 testes) |
|
Acetaminofeno | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
Liver7 IgG | Humana | DIASpot | 24 testes |
|
Ácido hialurónico | Humana | ELISA | 96 testes |
|
peptídeo procolágeno III (PIIIP) | Humana | RIA | 100 testes |
|
Hepcidina | Humana | ELISA | 40 testes |
|
Col IV | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
HA | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
PIIIPN-P | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
FT3-T3 livre | Humana | ELISA | 40 testes |
|
FT4- T4 livre | Humana | ELISA | 40 testes |
|
T3 Total | Humana | ELISA | 40 testes |
|
T4 Total | Humana | ELISA | 40 testes |
|
TSH | Humana | ELISA | 40 testes |
|
FT4- T4 livre | Humana | ELISA | 96 testes |
|
T4 Total | Humana | ELISA | 96 testes |
|
FT3-T3 livre | Humana | ELISA | 96 testes |
|
T3 Total | Humana | ELISA | 96 testes |
|
TSH | Humana | ELISA | 96 testes |
|
Tiroglobulina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
aTG- Anticorpos anti-Tiroglobulina | Humana | ELISA | 96 testes |
|
aTPO-Anticorpos anti-Tireoperoxidase | Humana | ELISA | 96 testes |
|
TRAb- Anticorpos anti-receptores da TSH (2ª Ger) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
TRAb- Anticorpos anti-receptores da TSH (3ª Ger) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
TRAb- Anticorpos anti-receptores da TSH (FAST) | Humana | ELISA | 96 testes |
|
TSH | Humana | IRMA | 96 testes |
|
aTG- Anticorpos anti-Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
aTPO-Anticorpos anti-Tireoperoxidase | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
aTG- Anticorpos anti-Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
aTPO-Anticorpos anti-Tireoperoxidase | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
FT3-T3 livre | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
FT4- T4 livre | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
T3 Total | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
T4 Total | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TSH-3ª geração | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
T4 Total | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TSH | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
TSH3 Ultra | Humana | Quimioluminescência | 100 testes |
|
aTG- Anticorpos anti-Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
aTPO-Anticorpos anti-Tireoperoxidase | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
FT3 | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
FT4- T4 livre | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
T3 Total | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
T4 Total | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
Tg | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
TSH | Humana | Quimioluminescência | 2*50 T/Kit |
|
TSH-3ª geração | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
aTG- Anticorpos anti-Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
aTPO-Anticorpos anti-Tireoperoxidase | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FT3-T3 livre | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FT4- T4 livre | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
TBG- Thyroid Binding Globulin | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FT3-T3 livre | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
T4 Total | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
Thyroid stimulating immunoglobulins (TSI) | Humana | Quimioluminescência | 200 testes |
|
FT3-T3 livre | Humana | Quimioluminescência | 250 testes |
|
FT4- T4 livre | Humana | Quimioluminescência | 250 testes |
|
T3 Total | Humana | Quimioluminescência | 400 testes |
|
FT3-T3 livre | Humana | Quimioluminescência | 50 testes |
|
FT4- T4 livre | Humana | Quimioluminescência | 50 testes |
|
aTG- Anticorpos anti-Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
aTPO-Anticorpos anti-Tireoperoxidase | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
T4 Total | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
TSH-3ª geração | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
TSH | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
TSH3 Ultra | Humana | Quimioluminescência | 500 testes |
|
TSH-3ª geração | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
aTG- Anticorpos anti-Tiroglobulina | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
aTPO-Anticorpos anti-Tireoperoxidase | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
FT3-T3 livre | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
FT4- T4 livre | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
T3 Total | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
T4 Total | Humana | Quimioluminescência | 600 testes |
|
T3 Total | Humana | Quimioluminescência | 80 testes |
|
T3 Uptake | Humana | Quimioluminescência |
|
|
