Coagulação / Hematologia / Imunohematologia
Citoquinas / ImunomoduladoresFatores de CoagulaçãoFatores de PlaquetasFibrinóliseInibidores / Marcadores de Trombofilia
Reagentes para Analisadores Automáticos de Hematologia
Testes Especiais de CoagulaçãoTestes Gerais de CoagulaçãoCitoquinas / ImunomoduladoresFatores de CoagulaçãoFatores de PlaquetasFibrinóliseInibidores / Marcadores de Trombofilia
Reagentes para Analisadores Automáticos de Hematologia
Testes Especiais de CoagulaçãoTestes Gerais de Coagulação| Designação | Espécie | Método | Apresentação | |
|---|---|---|---|---|
| CBC TIMEPAC | Humana | Citometria de fluxo | 2 unidades (3900 testes) |
|
| CN-FREE HGB TIMEPAC | Humana | Citometria de fluxo | 2 unidades (3900 testes) |
|
| DIFF TIMEPAC | Humana | Citometria de fluxo | 2 unidades (4150 testes) |
|
| May-Grünwald Stain 4x2.5l [Methanol] | Humana | Citometria de fluxo | 4 x 2,5 L |
|
| Autoslide Giemsa Stain 6x0,5l [Methanol] | Humana | Citometria de fluxo | 6 x 0,5 L |
|
| Wright Giemsa Stain 1x1.4l [Methanol] | Humana | Citometria de fluxo |
|
|
| AUTO RETIC | Humana | Citometria de fluxo | (820 mL) 600 testes |
|
| AUTO RETIC | Humana | Citometria de fluxo | 4 x 820 mL |
|

